Przebudowa dróg na terenie gminy Haczów nr 115774R, 115732R, 115744R, 115760R, 115754R, oraz na działkach 377/3, 1122/1, 2901.
- Numer postępowania IIG.271.2.1.2024
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Ogłoszenie
Dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2024-02-07 15:20 | - | |||
|
|
STWIORB Przebudowa dróg na terenie gminy Haczów docx.docx | 2024-02-07 15:20 | 45 KB | ||
|
|
Przedmiar robót - przebudowa drogi koło DL w Bukowie ( na skałę).pdf | 2024-02-07 15:20 | 275 KB | ||
|
|
Przedmiar robót - przebudowa drogi Malinówka kolo szkoły .pdf | 2024-02-07 15:20 | 276 KB | ||
|
|
Przedmiar robót , przebudowa drogi Haczów do lasu.pdf | 2024-02-07 15:20 | 360 KB | ||
|
|
Przedmiar robót - przebudowa drogi Wzdów koło cmentarza .pdf | 2024-02-07 15:20 | 469 KB | ||
|
|
Przedmiar robót - przebudowa drogi Haczów - Zalesie .pdf | 2024-02-07 15:20 | 485 KB | ||
|
|
Przedmiar robót - przebudowa drogi Haczów kolo szkoły .pdf | 2024-02-07 15:20 | 301 KB | ||
|
|
Przedmiar robót przebudowa drogi w Jablonicy Polskiej .pdf | 2024-02-07 15:20 | 428 KB | ||
|
|
Mapa - droga we Wzdowie koło cmentarza.pdf | 2024-02-07 15:20 | 761 KB | ||
|
|
Mapa - droga Haczów Zalesie .pdf | 2024-02-07 15:20 | 1.28 MB | ||
|
|
mapa - droga Malinówka koło szkoły .pdf | 2024-02-07 15:20 | 1.91 MB | ||
|
|
mapa - droga w Jabłonicy Polskiej .pdf | 2024-02-07 15:20 | 827 KB | ||
|
|
mapa droga Haczów - Malinówka w m. Haczów .pdf | 2024-02-07 15:20 | 1.36 MB | ||
|
|
mapa - droga w Bukowie na skałę.pdf | 2024-02-07 15:20 | 1.41 MB | ||
|
|
Mapa droga w Haczowie kolo szkoły .pdf | 2024-02-07 15:20 | 712 KB | ||
|
|
SWZ Przebudowa dróg na terenie gminy Haczów 2024.doc | 2024-02-07 15:20 | 554 KB | ||
|
|
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf | 2024-02-07 15:20 | 832 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Przebudowa dróg na terenie gminy Haczów nr 115774R, 115732R, 115744R, 115760R, 115754R, oraz na działkach 377/3, 1122/1, 2901. | 1 142 783,02 PLN | 2024-02-23 09:54:03 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | - |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1 | 2024-03-07 09:06 |
